Financial Notes
지역별 매출 현황
| PERIOD | ITEM | VALUE |
|---|---|---|
| 3Q25 | 국내 - 순매출액 | 12,701,500,000,000 원 |
| 3Q25 | 미주 - 순매출액 | 33,905,800,000,000 원 |
| 3Q25 | 아시아 및 아프리카 - 순매출액 | 13,888,000,000,000 원 |
| 3Q25 | 유럽 - 순매출액 | 12,970,800,000,000 원 |
| 3Q25 | 중국 - 순매출액 | 12,595,600,000,000 원 |
비용의 성격별 분류
| PERIOD | ITEM | VALUE |
|---|---|---|
| 2Q26 | 감가상각비 | 12,113,130,000,000 원 |
| 2Q26 | 광고선전비 | 1,112,550,000,000 원 |
| 2Q26 | 급여 | 25,554,640,000,000 원 |
| 2Q26 | 기타 비용 | 17,199,979,999,999.998 원 |
| 2Q26 | 무형자산상각비 | 894,360,000,000 원 |
| 2Q26 | 복리후생비 | 2,196,710,000,000 원 |
| 2Q26 | 외주용역비 | 2,309,320,000,000 원 |
| 2Q26 | 원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등 | 24,323,060,000,000 원 |
| 2Q26 | 유틸리티비 | 2,352,050,000,000 원 |
| 2Q26 | 제품 및 재공품 등의 변동 | -8,584,310,000,000.001 원 |
| 2Q26 | 퇴직급여 | 587,410,000,000 원 |
| 2Q26 | 판매촉진비 | 1,948,150,000,000 원 |
| 1Q26 | 감가상각비 | 11,480,240,000,000 원 |
| 1Q26 | 광고선전비 | 1,247,380,000,000 원 |
| 1Q26 | 급여 | 10,527,840,000,000 원 |
| 1Q26 | 기타 비용 | 17,159,650,000,000 원 |
| 1Q26 | 무형자산상각비 | 886,410,000,000 원 |
| 1Q26 | 복리후생비 | 2,355,030,000,000 원 |
| 1Q26 | 외주용역비 | 2,326,670,000,000 원 |
| 1Q26 | 원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등 | 27,555,870,000,000 원 |
판매비와 관리비
| PERIOD | ITEM | VALUE |
|---|---|---|
| 3Q25 | 감가상각비 | 424,400,000,000 원 |
| 3Q25 | 경상연구개발비-연구개발 총지출액 | 8,824,100,000,000 원 |
| 3Q25 | 광고선전비 | 1,629,600,000,000 원 |
| 3Q25 | 급여 | 2,188,000,000,000 원 |
| 3Q25 | 기타판매비와관리비 | 1,758,000,000,000 원 |
| 3Q25 | 무형자산상각비 | 203,300,000,000 원 |
| 3Q25 | 서비스비 | 948,500,000,000 원 |
| 3Q25 | 운반비 | 606,500,000,000 원 |
| 3Q25 | 지급수수료 | 2,551,800,000,000 원 |
| 3Q25 | 퇴직급여 | 41,800,000,000 원 |
| 3Q25 | 판매촉진비 | 2,150,200,000,000 원 |
| 3Q25 | 합계 | 21,326,100,000,000 원 |
주요 고객사 정보
데이터가 없습니다.
