성격별 비용
성격별 비용 절대값4분기누적억원 (영업이익 포함)
'성격별 비용' 매출액 대비4분기누적% of Revenue (OPM 포함)
성격별 비용
단위: 억원| 부문 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원재료비 | 818,479 | 853,444 | 868,322 | 827,381 | 815,233 | 785,572 | 838,247 | 874,287 | 878,998 | 911,079 | 922,909 | 970,618 | 995,944 | 1,022,364 | 1,017,093 | 975,388 | 971,416 | 955,743 | 923,437 | 965,003 | 962,440 | 988,132 | 1,029,878 | 1,053,512 | 1,076,450 | 1,063,311 | |
| 인건비 | 293,223 | 281,143 | 282,805 | 283,688 | 287,933 | 310,002 | 317,104 | 324,520 | 333,873 | 346,411 | 358,824 | 371,998 | 383,173 | 376,104 | 378,453 | 383,407 | 376,250 | 380,357 | 385,006 | 385,556 | 404,549 | 408,801 | 415,715 | 426,916 | 421,010 | 437,853 | |
| 상각비 | 277,461 | 295,977 | 299,077 | 304,353 | 312,032 | 303,356 | 307,733 | 313,444 | 325,218 | 342,474 | 361,836 | 380,356 | 390,604 | 391,077 | 389,147 | 386,319 | 384,812 | 386,666 | 390,268 | 395,943 | 409,647 | 424,103 | 438,348 | 452,130 | 459,746 | 464,262 | |
| 광고선전비 | 114,412 | 112,926 | 111,658 | 100,702 | 99,350 | 101,310 | 102,942 | 109,350 | 112,943 | 116,622 | 122,184 | 127,920 | 134,624 | 132,236 | 127,508 | 124,586 | 121,822 | 121,083 | 123,371 | 130,232 | 128,903 | 133,581 | 136,963 | 138,400 | 142,372 | 141,963 | |
| 기타고정비 | 441,964 | 431,017 | 438,275 | 435,845 | 441,198 | 453,792 | 458,712 | 465,689 | 472,935 | 507,178 | 533,795 | 565,915 | 586,945 | 600,793 | 602,840 | 606,870 | 610,966 | 609,249 | 631,269 | 617,719 | 635,839 | 628,039 | 650,132 | 659,507 | 668,124 | 692,017 | |
| 외주비 | 51,190 | 51,818 | 53,443 | 54,508 | 54,585 | 54,099 | 54,672 | 54,969 | 53,800 | 55,946 | 56,707 | 59,464 | 62,662 | 65,975 | 67,959 | 68,733 | 70,452 | 70,588 | 72,379 | 74,151 | 76,670 | 78,794 | 81,870 | 85,099 | 87,665 | 88,014 | |
| 영업이익 | 314,088 | 277,685 | 279,826 | 295,318 | 341,071 | 359,939 | 389,294 | 433,499 | 468,141 | 516,339 | 563,724 | 579,027 | 529,372 | 433,766 | 298,954 | 164,669 | 80,484 | 65,670 | 125,328 | 223,081 | 290,580 | 327,260 | 328,052 | 270,374 | 300,201 | 436,011 |
매출액 대비 비중 (%)
| 부문 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원재료비 | 35.6% | 37.0% | 37.2% | 35.9% | 34.7% | 33.2% | 34.0% | 33.9% | 33.2% | 32.6% | 31.6% | 31.8% | 32.3% | 33.8% | 35.3% | 36.0% | 37.1% | 36.9% | 34.6% | 34.3% | 32.9% | 32.8% | 33.4% | 34.1% | 34.1% | 31.9% | |
| 인건비 | 12.8% | 12.2% | 12.1% | 12.3% | 12.2% | 13.1% | 12.8% | 12.6% | 12.6% | 12.4% | 12.3% | 12.2% | 12.4% | 12.4% | 13.1% | 14.1% | 14.4% | 14.7% | 14.4% | 13.7% | 13.8% | 13.6% | 13.5% | 13.8% | 13.3% | 13.1% | |
| 상각비 | 12.1% | 12.8% | 12.8% | 13.2% | 13.3% | 12.8% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 12.2% | 12.4% | 12.4% | 12.7% | 12.9% | 13.5% | 14.3% | 14.7% | 14.9% | 14.6% | 14.1% | 14.0% | 14.1% | 14.2% | 14.7% | 14.6% | 13.9% | |
| 광고선전비 | 5.0% | 4.9% | 4.8% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.3% | |
| 기타고정비 | 19.2% | 18.7% | 18.8% | 18.9% | 18.8% | 19.2% | 18.6% | 18.1% | 17.9% | 18.1% | 18.3% | 18.5% | 19.0% | 19.9% | 20.9% | 22.4% | 23.4% | 23.5% | 23.6% | 22.0% | 21.7% | 20.9% | 21.1% | 21.4% | 21.2% | 20.7% | |
| 외주비 | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.6% | |
| 영업이익률 (OPM) | 13.1% | 12.1% | 12.0% | 12.8% | 14.5% | 15.2% | 15.8% | 16.8% | 17.7% | 18.5% | 19.3% | 19.0% | 17.2% | 14.4% | 10.4% | 6.1% | 3.1% | 2.5% | 5.4% | 8.6% | 10.6% | 11.5% | 10.6% | 8.8% | 9.5% | 13.4% |
